Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR616-64/128-4KS2 (64/128 Kênh, chuẩn nén hình ảnh H265)
1. Ưu điểm của Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR616-64/128-4KS2
- Công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố.
- Kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4.
- Camera lên đến 12MP.
2. Thông số và tính năng của Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR616-64/128-4KS2
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR616-64/128-4KS2 có hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố với 16 ổ cứng dung lượng mỗi ổ tối đa lên đến 8TB. DHI-NVR616-64/128-4KS2 có cấu hình thông minh qua P2P và hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua, xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chức năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips.
Đặc điểm nổi bật của Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR616-64/128-4KS2:
- Đầu ghi hình 64/128 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k.
- Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp.
- Băng thông đầu vào max 384Mpbs.
- Hỗ trợ Single, Raid 0/1/5/10 (Support global HDD hot-spare).
- Hỗ trợ camera lên đến 12MP.
- Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA.
- Chế độ chia hình 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36, 2nd Screen: 1/4/8/9/16.
- Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera.
- Hỗ trợ 16 cổng báo động đầu vào và 8 cổng báo động đầu ra. với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động. xâm nhập , mất kết nối) với các chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips.
- Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4.
- Hỗ trợ 16 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 8TB, 1 cổng eSATA, 1 cổng Mini SAS.
- USB hỗ trợ 4 cổng , 2 cổng RJ45(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
- Hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua.
- Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố.
- Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động.
- Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
- Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
- Điện áp AC 100~240V, 50/60 Hz, công suất không ổ cứng 16.7W.
- Kích thước 3U, 485mm x 512.9mm x 133.2mm, trọng lượng không ổ cứng 17,6KG.
- Chất liệu kim loại.
- Nhiệt độ hoạt động : -10°C ~ +55°C
3. Cam kết từ Công ty TNHH giải pháp công nghệ Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Phú Bình
- Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Phú Bình chỉ bán hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín với giá tốt nhất thị trường Hà Nội và Sài Gòn, hàng mới full box.
- Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn để khách hàng chọn mua được những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
- Đặc biệt khách hàng được giao hàng tận nơi, xem hàng thanh toán, không mua không sao.
– Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Phú Bình luôn chào đón bạn đặt lịch tư vấn Miễn Phí về Đầu ghi hình, đầu ghi hình IP, đầu ghi hình IP chính hãng, đầu ghi hình IP giá rẻ, đầu ghi hình DAHUA
– Điện thoại tư vấn viên luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn khi cần thêm thông tin: Hotline 1800 1598 ( miễn phí cước ) hoặc Đăng Ký Tư Vấn Online.
Thông số kỹ thuật
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Industrial embedded micro-processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Interface | Web mode, local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 24 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search pictures by channel, time, event type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 24 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Attributes | 6 attributes: Gender, age, glasses, expression, mouth mask, and beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search pictures by channel, time and face attributes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus By Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 32 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Metadata By Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 12 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Body | Top, top color, bottom, bottom color, hat, bag, gender, age, umbrella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle | Plate No., type, color, vehicle type, logo, plate color, ornament, calling, seatbelt, region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-motor Vehicle | Type, color, number of passengers, helmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Support search target video by metadata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stereo Analysis by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 32 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search by target classification (Fall Detection, People Approach Detection, People No. Exception Detection, People Staying Detection, Violence Detection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Channel | 64/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Bandwidth | 384 Mbps for access, 384 Mbps for storage and 384 Mbps for forwarding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decoding Capability | 16-ch@1080p (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1/HDMI2: 3840 × 2160@30 fps, 3840 × 2160 @25 fps, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 1 channel VGA output, 2 channels HDMI output, VGA and HDMI 1 homologous output, double HDMI heterogeneous output. Support 4K display for both HDMI1 and HDMI2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi-screen Display
|
1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Screen: 1/4/8/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Party Camera Access | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | AAC/MP2/G726/G729/G722/G723/G711A/G711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone Access | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (profile T/S/G), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Chrome, IE9 or later, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-channel Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | Manual, Schedule (General, MD (Motion Detection), Alarm, MD & Alarm, Intelligent, POS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Method | Local HDD and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup | Hard drive, USB device, eSATA device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Function | 1. Play, pause, stop, fast forward, fast backward, rewind, play by frame 2. Full screen, backup (cut/file), partially enlarge, audio on/off |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Group | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid Support | RAID 0/1/5/6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Alarm | Motion detection, privacy masking, video loss, local alarm, PIR alarm, IPC alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomaly Alarm | Camera offline, storage error, full storage, IP conflict, MAC conflict, login lock, network security anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligent Alarm | Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle), ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heatmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Record, snapshot, IPC external alarm output, buzzer, log, preset, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel, RCA connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel, RCA connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | 16 SATA III ports, up to 10 TB for a single HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAS | 1 Mini SAS Port, for Storage Expansion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 channel, used to debug and pass through serial data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 channel, used to control PTZ, and it supports multiple protocols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 front USB 2.0 ports, 2 rear USB 3.0 ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | 6 in total, 4 × RJ45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet ports and 2 × 1000 Mbps optical port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Single, AC100V–240V, 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | < 51 W (Without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 17.6 kg (38.8 lb) (Without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 27 kg (59.5 lb) (Without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 485 mm × 516.5 mm × 133.2 mm (W × L × H) 19.09 inch × 20.34 inch × 5.24 inch (W × L × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Dimensions | 648 mm × 723 mm × 445 mm (W × L × H) 25.51 inch × 28.46 inch × 17.52 inch (W × L × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | –10°C to +55°C (+14°F to +131°F), +35°C (+95°F) when raid enabled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Conditions | 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–93% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 30%–85% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Altitude | 3000 m (9843 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Server ghi hình camera IP 320 kênh KBVISION KX-F320R16ST
Router Cân Bằng Tải Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS
Đầu ghi hình KBVISION KX-8416D5 16 kênh HD 2MP + 8 kênh IP, 4 Sata, eSATA, Audio, Alarm, Onvif, kết nối 5 in 1
Camera nút Call gọi điện 4MP 2K Ezviz CS-TY1 Pro, đàm thoại 2 chiều
Thiết bị phát Wifi Ruijie RG-AP730-L. Tốc độ 2130Mbps. Hỗ trợ 3 băng tần
Đầu ghi hình Hybrid 8 kênh Hikvision DS-E08HGHI-D ổ cứng eSSD 1TB, phân tích người và xe
Đầu ghi hình Dahua DH-XVR4116HS-I 16 kênh HDCVI
Đầu ghi hình KBVISION KX-D4K8416N3 (16 kênh, chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265)
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-DAi4K8216N3P16 (Công nghệ AI, 16 kênh, chuẩn 4K, nhận diện khuôn mặt)
Camera Ezviz H6C 2MP 1080P wifi không dây, đàm thoại 2 chiều, hồng ngoại 10m
Đầu ghi hình IP DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H ( Hỗ trợ 1 ổ cứng )
Camera Wifi Thông Minh Ngoài Trời Ezviz CS-C8C 1080P
Camera IPC-S22FP
Camera Wi-Fi Thông Minh Ezviz C3TN Color 1080p, Ghi Hình Màu Ban Đêm
Camera IPC-S21FAP (No Wi-Fi, POE)
Đầu ghi hình ANALOG DAHUA DH-XVR4104C-I 4 Kênh Camera, H.265+, AI
Camera IPC-GK2CP-3C0WR (Ranger RC 3MP, Call)
Camera ngoài trời EZVIZ C3W 1080P (CS-CV310) đèn chớp & còi hú, wifi không dây âm thanh 2 chiều
Access Point Ruijie RG-RAP62
Động Cơ Rèm Thông Minh
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-C4K8104SN2 (4 kênh, 8MP)
Bóng đèn LED thông minh IMOU CL1B-5 16 triệu màu, kết nối wifi, tiết kiệm năng lượng
Camera Ezviz H6C Pro 1080P 2Mp, nút Call gọi điện, wifi, hồng ngoại 10m, theo dõi tự động
Camera theo dõi em bé thông minh, wifi sử dụng pin sạc Ezviz BM1 2MP 1080P, đàm thoại 2 chiều, phát hiện tiếng khóc
Camera IPC-A43EP (Ranger S2 4MP)
Đầu ghi IP 32 kênh 3U 8K Hikvision DS-9632NI-M8 8 khe ổ cứng HDD và 1 khe eSata
Đầu ghi hình Dahua NVR5432-4KS2 32 kênh HD 12MP, 4 Sata, Alarm 16/6, Audio 1/1, vỏ kim loại
Thẻ Nhớ 32Gb Class10 Ezviz/Hikvision HS-TF-C1/32Gb Chuyên Dùng Cho Camera
Bộ Phát Wifi Unifi AP NanoHD | UAP-nanoHD
Camera IPC-F52MIP (5MP)
Camera Cruiser SE+ IMOU IPC-S51FEP 3K 5MP, xoay 360 độ, hồng ngoại ban đêm 30m, đàm thoại 2 chiều, phát hiện chuyển động bằng AI
Cloud Gateway UniFi Express Wifi 6 Chuẩn AX | UX
Camera wifi quay quét 3K 5mp IMOU IPC-GK2DP-5C0WE hồng ngoại 10m, cảnh báo chủ động, phát hiện chuyển động
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua DHI-NVR2104HS-S3 1 SATA 16TB, camera 12MP, giao diện 4.0
(Hàng cũ 95%) Ubiquiti UniFi AP AC PRO - Hãng Mỹ. Hỗ trợ chuẩn AC, tốc độ 1750Mb, Lan 1Gb
Camera IPC-A22EP (Ranger 2, A1, A2 2MP)
Camera Wifi EZVIZ C6W 4MP quay quét 360 độ (Chuẩn nén H.265, nhận diện người, đàm thoại 2 chiều, hồng ngoại 10m)
Khóa cửa vân tay thông minh Ezviz CS-L2-11FCD tích hợp chuông cửa, mở khóa bằng Mật mã, thẻ, vân tay, khóa cơ
Camera IPC-S41FAP (No Wi-Fi, POE)
Bộ kit 4 camera ip Poe thân tròn Hilook IK-4042BH-MH/P (bộ 4 camera 2MP poe + 1 đầu ghi 4ch)
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR5832-R-4KS2 ( Hỗ trợ 8 ổ cứng )
Ruijie RG-AP720-L Bộ Phát Wifi Hai Băng Tần Chuẩn AC 1167Mbps. Hỗ Trợ 256 Kết Nối
Router cân bằng tải Ruijie RG-EG105G V3 - Cân bằng tải 2 WAN - Chịu tải 100 user
Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-C7108TH1 (5 in 1, 8 kênh + 2 kênh IP 6Mp)
Router Cân bằng tải Ruijie Reyee RG-EG305GH-P-E
Camera Cruizer Z IMOU IPC-S7DP-5M0WEZ 3K 5MP, hồng ngoại ban đêm 56m, bật đèn và còi hú, AI thông minh
Router cân bằng tải Ruijie RG-EG105G V2 - Cân bằng tải 2 WAN - Chịu tải 100 user
Camera quan sát IP HILOOK IPC-T240H (hồng ngoại 4MP)
Camera IPC-F42FEP (Bullet 2 4MP)
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua DHI-NVR2108HS-S3 hỗ trợ camera 12MP, 1 SATA 12TB, băng thông 80Mbps
Camera Bullet 2C IMOU IPC-F32P 3MP 2K- Camera Wifi Ngoài Trời Chống Nước, Kết Nối Wifi 6
Camera Ezviz WiFi H6C Pro 3MP 2K – Xoay 360°, AI thông minh, nút call gọi điện cảm ứng
Máy hút bụi khô và ướt Ezviz CS-RH1-MBK2 chạy pin, Lau chùi, hút bụi & vệ sinh sàn
Router cân bằng tải Mikrotik hEX refresh E50UG
Đầu ghi hình Hybrid TVI - IP 4Mp Hikvision DS-E04HQHI-B 4 kênh, tích hợp ổ cứng eSSD 512GB, phát hiện chuyển động
Camera Wifi Thông Minh Ezviz C6 2K+ | CS-C6 (4MP,W2)
Camera Rex 3D Imou GS2DP-3K0W 3MP 2K wifi, phát hiện người và vật nuôi, đàm thoài 2 chiều
Camera quan sát IP HILOOK IPC-T320H-D (2MP, hồng ngoại 20m) 