Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR5216-8P-4KS2 (16 Kênh, chuẩn nén H.265+)
1. Ưu điểm của đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR5216-8P-4KS2
- Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 2 cổng báo động đầu ra.
- Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố.
- Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
2. Thông số và tính năng của đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR5216-8P-4KS2
Đặc điểm nổi bật của đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR5216-8P-4KS2:
- Đầu ghi hình 16 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k.
- Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp.
- Băng thông đầu vào max 320Mpbs.
- Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
- Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 2 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập , mất kết nối) với các chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips.
- Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB.
- Hỗ trợ 8 cổng ePoE & EoC.
- Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố.
3. Cam kết từ Công ty TNHH giải pháp công nghệ Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Phú Bình
- Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Phú Bình chỉ bán hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín với giá tốt nhất thị trường Hà Nội và Sài Gòn, hàng mới full box.
- Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn để khách hàng chọn mua được những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
- Đặc biệt khách hàng được giao hàng tận nơi, xem hàng thanh toán, không mua không sao.
– Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Phú Bình luôn chào đón bạn đặt lịch tư vấn Miễn Phí về Đầu ghi hình, đầu ghi hình IP, đầu ghi hình IP chính hãng, đầu ghi hình IP giá rẻ, đầu ghi hình DAHUA
>>>> Mời bạn tham khảo thêm sản phẩm đầu ghi hình IP chính hãng có cùng tính năng và mức giá thành: Đầu ghi hình Dahua NVR5216-4KS2 16 kênh HD 8MP, 2 Sata, Alarm 4/2, Audio 1/1, vỏ kim loại
>>>> Có thể bạn quan tâm thêm về việc Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đầu ghi hình Dahua ( Reset password Dahua)
Thông số kỹ thuật
| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Multi-core embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 16 channel, 10 IVS rules for each channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object classification | Human/Vehicle secondary recognition for tripwire and intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Performance
|
Max 16 face pictures/sec processing (modeling and comparing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 channel video stream face recognition/16 channel picture stream face recognition (with FD camera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stranger Mode | Detect strangers’ faces (not in device’s face database).Similarity threshold can be set manually. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Up to 8 target face images search at same time, similarity threshold can be set for each target face image. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Database Management | Up to 20 face databases with 200,000 face images in total. Name, gender, birthday, nationality, address, ID information can be added to each face picture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Database Application | Each database can be applied to video channels independently. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger Events | Buzzer, Voice Prompts, Email, Snapshot, Recording, Alarm Out, PTZ Activation, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face | Gender, age, glasses, beard, mouth mask, expression. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle | Plate No., type, color, vehicle type, logo, plate color, ornament, calling, seatbelt, region. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Body | Top, top color, bottom, bottom color, hat, bag, gender, age, umbrella. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-motor Vehicle | Type, color, number of passengers, helmet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Support search target video by metadata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera Input | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decoding Capability | 4-ch@8MP (30fps), 16-ch@1080P (30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandwidth | 320 Mbps (160 Mbps when AI function enabled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | Manual, Schedule (Continuous, MD (Motion Detection), Alarm, IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Interval | 1–120 min (default: 60 min), Pre-record: 1–30 sec, Post-record: 10–300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger Events | Alarm Out, Video Push, Email, Recording, PTZ, Tour, Snapshot, Voice Prompt, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Scene Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm input | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relay Output | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sync Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Search Mode | Time/Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Support | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 RJ-45 Ports (10/100/1000 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | 8 ports (IEEE802.3af/at) 1-8 ports support ePoE & EoC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile App | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal HDD | 2 SATA III ports, up to 10 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB Ports (1 Rear USB 3.0, 1 Front USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 1 Port, for PC Communication and Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Single, AC100V–240V, 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Power Consumption
|
NVR: <15.6W (Without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE: Max 25.5W for single port 130W total rated power, 80% control for protection |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fan | Smart fan, automatically adjust running speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | –10°C to +55°C (+14°F to +131°F), 86–106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Conditions | 0°C to +40°C (+32°F to +104°F), 30–85% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1U, 375.0 mm × 327.4 mm × 53.0 mm (14.76″ × 12.89″ × 2.09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.70 kg (6.0 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 4.00 kg (8.8 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Camera wifi không dây Ezviz C6N Full HD1080P 2Mp thẻ nhớ Micro SD, đàm thoại 2 chiều, xoay 360 độ
Camera Ezviz C8W độ phân giải 2K+ wifi ngoài trời 360 độ, màu ban đêm
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L ( Hỗ trợ 2 ổ cứng, hỗ trợ SMD )
Máy hút bụi khô và ướt Ezviz CS-RH1-MBK2 chạy pin, Lau chùi, hút bụi & vệ sinh sàn
Đầu thu hình camera 8 kênh Dahua DH-XVR5108HS-4KL-I3 2 SATA 16TB, 2 cổng USB 2.0
UniFi Cloud Gateway Ultra | UCG-Ultra
Camera Dome hồng ngoại wifi không dây IMOU IPC-T22EP 2MP 1080P, tích hợp mic, hồng ngoại 30m
Đầu ghi camera IP 8 kênh Hikvision DS-7608NXI-K2/8P 2 SATA tối đa 10TB, Hỗ trợ chụp ảnh và so sánh khuôn mặt
Đầu thu camera IP 32 kênh 8K Hikvision DS-7732NI-M4 4 SATA đến 14TB, băng thông 320Mbps
Camera Ezviz C6N Pro 3K 5MP nút call cảm ứng, wifi, màu ban đêm
Router cân bằng tải Ruijie Reyee RG-EG209GS - Cân bằng tải 4 WAN - 1 SFP - Chịu tải 200 user
Đầu ghi hình IP 8 cổng PoE Hikvision DS-7608NXI-K1/8P 1 SATA dung lượng đến 8TB
Camera Wifi Thông Minh Ngoài Trời Ezviz CS-C8C 1080P
Đầu ghi hình camera 8 kênh 8MP Hikvision iDS-7208HUHI-M1/S (Chống báo động giả, 1 SATA, H.265 Pro+)
Đầu ghi IP 32 kênh 3U 8K Hikvision DS-9632NI-M8 8 khe ổ cứng HDD và 1 khe eSata
Đầu ghi hình ANALOG DAHUA DH-XVR1B08-I 8 Kênh Camera, H.265, AI-Coding
Đầu thu hình camera 16 kênh Hikvision DS-7616NXI-K2 2 SATA lên đến 10TB, hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh dòng Lite Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L hỗ trợ camera đến 8MP
Router RB4011iGS+RM 